| POČET REGISTROVANÝCH DÁRCŮ K 31. 1. 2026 | POČET CELKEM |
|---|---|
| ČNRDD | 158 481 |
| Světa (WMDA Search&Match ) | 43 701 611 |
| ČINNOST ČNRDD K 31. 1. 2026 | POČET CELKEM |
|---|---|
| Počet odběrů dárců ČNRDD celkem | 1170 |
| Z toho pro pacienty v ČR | 686 |
| Z toho pro pacienty v zahraničí | 484 |
| Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR | 1569 |
| Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD | 2714 |

















